غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کی شرحیں عالمی اور مقامی معیشتوں پر گہرے اثرات ڈالتے ہوئے درآمد شدہ اشیاء کی قیمت، سرمایہ کاری کے فیصلوں اور مالی منصوبہ بندی کو متاثر کرتی ہیں۔ پاکستان میں یہ شرحیں خاص طور پر اہمیت کی حامل اس لیے ہیں کیونکہ یہ مہنگائی، اشیائے ضروریہ اور مجموعی معاشی استحکام پر براہِ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔
چاہے آپ بیرون ملک سفر کی تیاری کر رہے ہوں، بین الاقوامی سطح پر رقم بھیج رہے ہوں یا درآمد و برآمد کے شعبے سے منسلک ہوں، کرنسی کی موجودہ شرحوں سے باخبر رہنا مالی طور پر درست فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ذیل میں فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین کرنسی ریٹس دیے گئے ہیں:
کرنسی | کوڈ | قیمتِ خرید | قیمتِ فروخت |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 283.5 | 284.4 |
Euro | EUR | 320 | 323.15 |
British Pound | GBP | 380 | 383.8 |
UAE Dirham | AED | 76.9 | 77.5 |
Saudi Riyal | SAR | 75 | 75.9 |
Australian Dollar | AUD | 185.25 | 187.5 |
Bahraini Dinar | BHD | 749.00 | 757.00 |
Canadian Dollar | CAD | 207.60 | 210.00 |
Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
Danish Krone | DKK | 42.23 | 42.63 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.64 | 35.99 |
Indian Rupee | INR | 3.2 | 3.29 |
Japanese Yen | JPY | 2.00 | 2.06 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 913.30 | 922.80 |
Malaysian Ringgit | MYR | 65.38 | 65.98 |
New Zealand Dollar | NZD | 166.10 | 168.10 |
Norwegian Krone | NOK | 27.3 | 27.60 |
Omani Riyal | OMR | 733.50 | 742.00 |
Qatari Riyal | QAR | 76.85 | 77.55 |
Singapore Dollar | SGD | 221 | 223 |
Swedish Krona | SEK | 28.98 | 29.28 |
Swiss Franc | CHF | 335.55 | 338.35 |
Thai Bhat | THB | 8.42 | 8.57 |
کرنسی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا اثر کاروبار، مسافروں اور بین الاقوامی لین دین کرنے والے افراد پر فوری پڑتا ہے۔ شرح میں معمولی تبدیلی بھی اشیاء، خدمات یا ترسیلات زر کی قیمت پر نمایاں فرق ڈال سکتی ہے۔ اس لیے افراد اور کاروباری اداروں کے لیے ان شرحوں پر باقاعدہ نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔
یاد رہے کہ فاریکس ریٹس مارکیٹ کی صورتحال اور غیر ملکی کرنسی کی طلب کے مطابق کسی بھی وقت تبدیل ہوسکتے ہیں۔