Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 280.65 | 282.15 |
Euro | EUR | 318.25 | 321.00 |
British Pound | GBP | 371.10 | 374.60 |
UAE Dirham | AED | 76.40 | 77.05 |
Saudi Riyal | SAR | 74.75 | 75.30 |
Australian Dollar | AUD | 178.50 | 180.75 |
Bahraini Dinar | BHD | 739.80 | 747.80 |
Canadian Dollar | CAD | 201.35 | 203.75 |
Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
Danish Krone | DKK | 42.26 | 42.66 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.81 | 36.16 |
Indian Rupee | INR | 3.18 | 3.27 |
Japanese Yen | JPY | 1.97 | 2.03 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 901.90 | 911.40 |
Malaysian Ringgit | MYR | 62.92 | 63.52 |
New Zealand Dollar | NZD | 162.54 | 164.54 |
Norwegian Krone | NOK | 26.14 | 26.44 |
Omani Riyal | OMR | 724.10 | 732.60 |
Qatari Riyal | QAR | 76.28 | 76.98 |
Singapore Dollar | SGD | 213.50 | 215.50 |
Swedish Krona | SEK | 28.38 | 28.68 |
Swiss Franc | CHF | 314.94 | 317.69 |
Thai Bhat | THB | 8.20 | 8.35 |
The forex rates are subject to fluctuations based on market conditions and foreign currency demand.