Follow Us on Google News
Pakistani rupee rate against US Dollar, Euro, Pound, Riyal, and Dirham saw some changes in the open market on February 7, 2025.
On Friday, 1 USD is 279.5 Pakistani Rupees, 1 Euro is 290 PKR, 1 British Pound is 349 PKR, 1 Saudi Riyal is 74.2 PKR, and 1 UAE Dirham is 75.85 PKR.
The following rates are from the Forex Association of Pakistan and were last updated at 08:20 AM.
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 278.65 | 279.9 |
Euro | EUR | 309.4 | 312 |
UK Pound Sterling | GBP | 365.2 | 369 |
U.A.E Dirham | AED | 75.60 | 76.25 |
Saudi Riyal | SAR | 73.80 | 74.45 |
Australian Dollar | AUD | 186.5 | 189.13 |
Bahrain Dinar | BHD | 732.6 | 740.6 |
Canadian Dollar | CAD | 202.65 | 207 |
China Yuan | CNY | 38.25 | 38.65 |
Danish Krone | DKK | 40.03 | 40.43 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.68 | 36.03 |
Indian Rupee | INR | 3.34 | 3.45 |
Japanese Yen | JPY | 1.98 | 1.99 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 903.45 | 908.53 |
Malaysian Ringgit | MYR | 59.25 | 60.25 |
New Zealand Dollar | NZD | 169.34 | 171.34 |
Norwegians Krone | NOK | 26.14 | 26.44 |
Omani Riyal | OMR | 723.13 | 727.21 |
Qatari Riyal | QAR | 76.44 | 77.14 |
Singapore Dollar | SGD | 201.75 | 203.75 |
Swedish Korona | SEK | 26.15 | 26.45 |
Swiss Franc | CHF | 324 | 328.94 |
Thai Bhat | THB | 7.57 | 7.72 |
INTERBANK RATES ( As per FOREX.com.pk)
Updated at: 7/2/2025 9:18 AM (PST)
Australian Dollar |
174.08
|
174.39
|
Canadian Dollar |
193.81
|
194.16
|
China Yuan |
38.28
|
38.35
|
Danish Krone |
38.69
|
38.76
|
Euro |
289.18
|
289.18
|
Hong Kong Dollar |
35.67
|
35.74
|
Japanese Yen |
1.8252
|
1.8285
|
Saudi Riyal |
74.07
|
74.20
|
Singapore Dollar |
205.75
|
206.12
|
Swedish Korona |
25.56
|
25.61
|
Swiss Franc |
307.84
|
308.40
|
Thai Bhat |
8.25
|
8.27
|
UK Pound Sterling |
347.09
|
347.71
|
US Dollar |
278.85
|
279.3
|