Follow Us on Google News
Pakistani rupee on Wednesday remained stable against the UD dollar and other foreign currencies while the country is observing a public holiday on account of Kashmir Day today.
The following data has been taken from Forex.pk, Pakistan’s currency rates portal.
Open Market Forex Rates: 5/2/2025 1:38 PM (PST)
Currency | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|
Australian Dollar | 172.75 | 175.50 |
Bahrain Dinar | 738.60 | 746.60 |
Canadian Dollar | 191.60 | 194.00 |
China Yuan | 37.59 | 37.99 |
Danish Krone | 38.06 | 38.46 |
Euro | 287.25 | 290.00 |
Hong Kong Dollar | 35.48 | 35.83 |
Indian Rupee | 3.12 | 3.21 |
Japanese Yen | 1.81 | 1.87 |
Kuwaiti Dinar | 896.30 | 905.80 |
Malaysian Ringgit | 61.80 | 62.40 |
New Zealand Dollar | 154.05 | 156.05 |
Norwegian Krone | 24.15 | 24.45 |
Omani Riyal | 723.79 | 731.79 |
Qatari Riyal | 76.01 | 76.71 |
Saudi Riyal | 74.20 | 74.75 |
Singapore Dollar | 205.75 | 207.75 |
Swedish Krona | 25.01 | 25.31 |
Swiss Franc | 302.84 | 305.59 |
Thai Baht | 8.06 | 8.21 |
U.A.E Dirham | 75.90 | 76.55 |
UK Pound Sterling | 346.50 | 350.00 |
US Dollar | 279.50 | 281.00 |
Inter Bank Rates: 5/2/2025 1:38 PM (PST)
Currency | Bank Buying (TT Clean) | Bank Selling (TT & OD) |
---|---|---|
Australian Dollar | 172.29 | 172.60 |
Canadian Dollar | 191.96 | 192.31 |
China Yuan | 38.16 | 38.23 |
Danish Krone | 38.40 | 38.47 |
Euro | 286.55 | 287.07 |
Hong Kong Dollar | 35.66 | 35.73 |
Japanese Yen | 1.7896 | 1.7929 |
Saudi Riyal | 74.07 | 74.20 |
Singapore Dollar | 204.45 | 204.81 |
Swedish Krona | 24.82 | 25.18 |
Swiss Franc | 304.65 | 305.20 |
Thai Baht | 8.20 | 8.22 |
UK Pound Sterling | 344.80 | 345.42 |
US Dollar | 278.95 | 279.45 |