Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.00 | 282.50 |
Euro | EUR | 309.25 | 312.00 |
British Pound | GBP | 360.5 | 364.00 |
UAE Dirham | AED | 76.15 | 76.80 |
Saudi Riyal | SAR | 74.45 | 75.00 |
Australian Dollar | AUD | 175.50 | 177.75 |
Bahraini Dinar | BHD | 739.80 | 747.80 |
Canadian Dollar | CAD | 199.35 | 201.75 |
Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
Danish Krone | DKK | 40.15 | 40.55 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.66 | 36.01 |
Indian Rupee | INR | 3.18 | 3.27 |
Japanese Yen | JPY | 1.87 | 1.93 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 896.65 | 906.15 |
Malaysian Ringgit | MYR | 62.57 | 63.17 |
New Zealand Dollar | NZD | 158.75 | 160.75 |
Norwegian Krone | NOK | 26.40 | 26.70 |
Omani Riyal | OMR | 721.7 | 730.2 |
Qatari Riyal | QAR | 76.28 | 76.98 |
Singapore Dollar | SGD | 207.5 | 209.5 |
Swedish Krona | SEK | 27.45 | 27.75 |
Swiss Franc | CHF | 314.86 | 317.66 |
Thai Bhat | THB | 8.13 | 8.28 |
The forex rates are subject to fluctuations based on market conditions and foreign currency demand.