KARACHI: Gold continues its upward trajectory in the Pakistani market in line with international rates.
On Tuesday, the single tola of 24 Karat gold was available at Rs217,200, and the price for 10-gram gold reached Rs186,215. Globally, yellow metal went up by $6 to settle at $2,023 per ounce.
Last week, per tola gold price witnessed a massive decline in Pakistan.
ADVERTISEMENT
Today Gold Rate in Pakistan
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Karachi | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Islamabad | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Peshawar | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Quetta | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Sialkot | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Attock | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Gujranwala | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Jehlum | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Multan | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Bahawalpur | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Gujrat | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Nawabshah | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Chakwal | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Hyderabad | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Nowshehra | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Sargodha | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Faisalabad | PKR 217,200 | PKR 2,530 |
| Mirpur | PKR 217,200 | PKR 2,530 |




