Ramadan holds immense spiritual significance for over 1.8 billion Muslims around the globe. It is a time of fasting from dawn to dusk, increased devotion, charity, and communal harmony.
The Central Ruet-e-Hilal Committee has officially announced the sighting of the Ramadan crescent, confirming that the holy month will begin in Pakistan on Thursday, February 19, 2026. With the arrival of Ramadan, mosques fill with worshippers for Taraweeh prayers, and homes prepare for early morning Sehri and evening Iftar gatherings.
As routines shift during this sacred period, we have prepared the Ramadan 2026 Sehri and Iftar timetable for Lahore to help residents of the country’s famous metropolis organize their fasting schedule with ease.
| Ramadan | Date | Day | Sehri | Iftar | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | Thursday | 5:19am | 5:53pm | 12 hrs, 34 mins |
| 2 | 20 Feb | Friday | 5:18am | 5:53pm | 12 hrs, 35 mins |
| 3 | 21 Feb | Saturday | 5:18am | 5:54pm | 12 hrs, 36 mins |
| 4 | 22 Feb | Sunday | 5:17am | 5:55pm | 12 hrs, 38 mins |
| 5 | 23 Feb | Monday | 5:16am | 5:56pm | 12 hrs, 40 mins |
| 6 | 24 Feb | Tuesday | 5:15am | 5:57pm | 12 hrs, 42 mins |
| 7 | 25 Feb | Wednesday | 5:14am | 5:57pm | 12 hrs, 43 mins |
| 8 | 26 Feb | Thursday | 5:12am | 5:58pm | 12 hrs, 46 mins |
| 9 | 27 Feb | Friday | 5:11am | 5:59pm | 12 hrs, 48 mins |
| 10 | 28 Feb | Saturday | 5:10am | 6:00pm | 12 hrs, 50 mins |
| 11 | 01 Mar | Sunday | 5:09am | 6:00pm | 12 hrs, 51 mins |
| 12 | 02 Mar | Monday | 5:08am | 6:01pm | 12 hrs, 53 mins |
| 13 | 03 Mar | Tuesday | 5:07am | 6:02pm | 12 hrs, 55 mins |
| 14 | 04 Mar | Wednesday | 5:06am | 6:03pm | 12 hrs, 57 mins |
| 15 | 05 Mar | Thursday | 5:05am | 6:03pm | 12 hrs, 58 mins |
| 16 | 06 Mar | Friday | 5:04am | 6:04pm | 13 hrs, 0 mins |
| 17 | 07 Mar | Saturday | 5:02am | 6:05pm | 13 hrs, 3 mins |
| 18 | 08 Mar | Sunday | 5:01am | 6:06pm | 13 hrs, 5 mins |
| 19 | 09 Mar | Monday | 5:00am | 6:06pm | 13 hrs, 6 mins |
| 20 | 10 Mar | Tuesday | 4:59am | 6:07pm | 13 hrs, 8 mins |
| 21 | 11 Mar | Wednesday | 4:57am | 6:08pm | 13 hrs, 11 mins |
| 22 | 12 Mar | Thursday | 4:56am | 6:08pm | 13 hrs, 12 mins |
| 23 | 13 Mar | Friday | 4:55am | 6:09pm | 13 hrs, 14 mins |
| 24 | 14 Mar | Saturday | 4:54am | 6:10pm | 13 hrs, 16 mins |
| 25 | 15 Mar | Sunday | 4:52am | 6:10pm | 13 hrs, 18 mins |
| 26 | 16 Mar | Monday | 4:51am | 6:11pm | 13 hrs, 20 mins |
| 27 | 17 Mar | Tuesday | 4:50am | 6:12pm | 13 hrs, 22 mins |
| 28 | 18 Mar | Wednesday | 4:49am | 6:13pm | 13 hrs, 24 mins |
| 29 | 19 Mar | Thursday | 4:47am | 6:13pm | 13 hrs, 26 mins |
| 30 | 20 Mar | Friday | 4:46am | 6:14pm | 13 hrs, 28 mins |















